Animal Companions / Green Balance / Winter's Embrace
Dotted lines were not slotted on the bars and are assumed from the player's class.
Trial & Boss
Dreadsail Reef - Sail Ripper
Base Class
Warden
Mundus
Ability Bars
Bar 1 (Main)
Bar 2 (Backup)
Gear
| Slot | Set | Item | Trait | Enchantment |
|---|---|---|---|---|
| Head | The Blind | The Blind Visage (H) | Infused | Magicka |
| Chest | Cryptcanon Vestments | Cryptcanon Vestments (L) | Divines | Magicka |
| Shoulders | Perfected Xoryn's Masterpiece | Xoryn's Perfected Epaulets (L) | Divines | Magicka |
| Belt | Perfected Xoryn's Masterpiece | Xoryn's Perfected Sash (L) | Divines | Magicka |
| Hands | Perfected Xoryn's Masterpiece | Xoryn's Perfected Gloves (L) | Divines | Magicka |
| Legs | Perfected Xoryn's Masterpiece | Xoryn's Perfected Breeches (L) | Divines | Magicka |
| Feet | Perfected Xoryn's Masterpiece | Xoryn's Perfected Shoes (L) | Divines | Magicka |
| Neck | Spell Power Cure | Spell Power Cure Necklace | Healthy | Increase Spell Damage |
| Ring1 | Spell Power Cure | Spell Power Cure Ring | Healthy | Magicka Regen |
| Ring2 | Spell Power Cure | Spell Power Cure Ring | Healthy | Increase Spell Damage |
| Main_hand | Spell Power Cure | Spell Power Cure Restoration Staff | Unknown | Absorb Magicka |
| Off_hand | N/A | N/A | N/A | None |
| Backup_main_hand | Spell Power Cure | Spell Power Cure Ice Staff | Infused | Berserker |
| Backup_off_hand | N/A | N/A | N/A | None |
Sets Used
The Blind
(1 pieces)
Cryptcanon Vestments
(1 pieces)
Perfected Xoryn's Masterpiece
(5 pieces)
Spell Power Cure
(7 pieces)